<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Mabe</title>
	<atom:link href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog</link>
	<description>Noticias de actualidad del sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Se reactiva el mercado inmobiliario</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/se-reactiva-el-mercado-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/se-reactiva-el-mercado-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mabe]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[deducción]]></category>
		<category><![CDATA[irpf]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabéis, desde finales del 2007, según datos generales, en España se está sufriendo una tendencia de caída en las ventas de viviendas, así como concesión de hipotecas. Hay incluso quienes se atreven a afirmar, que hoy en día &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/se-reactiva-el-mercado-inmobiliario/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/se-reactiva-el-mercado-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor vuelve a marcar mínimos</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/el-euribor-vuelve-a-marcar-minimos/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/el-euribor-vuelve-a-marcar-minimos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor cierra el mes de Abril de 2012 con un valor mínimo de 1,368. Este valor evidencia un mes más la tendencia a la baja desde que en octubre del 2011 marcase un pico de 2,111. Son ya seis &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/el-euribor-vuelve-a-marcar-minimos/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/05/el-euribor-vuelve-a-marcar-minimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sima 2012 en Madrid</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/04/sima-2012-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/04/sima-2012-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Mabe]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Rebajas]]></category>
		<category><![CDATA[sima]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos tiempo sin poder publicar nada en el blog, no por dejadez, ni mucho menos, si no por falta de tiempo. En esta ocasión, y como venimos haciendo habitualmente, os queremos informar del próximo evento SIMA 2012 que tendrá lugar &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/04/sima-2012-en-madrid/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2012/04/sima-2012-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desahucio express: el gobierno aprobó acortar más aún el proceso para echar a los inquilinos morosos</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/desahucio-express-el-gobierno-aprobo-acortar-mas-aun-el-proceso-para-echar-a-los-inquilinos-morosos/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/desahucio-express-el-gobierno-aprobo-acortar-mas-aun-el-proceso-para-echar-a-los-inquilinos-morosos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[deshaucio]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Impagar un alquiler tendrá efectos más inmediatos&#8221; Desde el 1 de noviembre los desahucios de viviendas en alquiler son más rápidos tras la nueva normativa relativa a los procedimientos de desalojo. en principio no se necesita la intervención de un juez y &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/desahucio-express-el-gobierno-aprobo-acortar-mas-aun-el-proceso-para-echar-a-los-inquilinos-morosos/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/desahucio-express-el-gobierno-aprobo-acortar-mas-aun-el-proceso-para-echar-a-los-inquilinos-morosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos españoles continúan con la idea de comprar vivienda</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/muchos-espanoles-continuan-con-la-idea-de-comprar-vivienda/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/muchos-espanoles-continuan-con-la-idea-de-comprar-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las continuas informaciones que bombardean a diario en los diferentes medios, y que las estadísticas  informan de una bajada del 27% y la cantidad de hipotecas un 34 %, de acuerdo a los últimos datos publicados por &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/muchos-espanoles-continuan-con-la-idea-de-comprar-vivienda/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/12/muchos-espanoles-continuan-con-la-idea-de-comprar-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sima especial Otoño 2011</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/10/sima-especial-otono-2011/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/10/sima-especial-otono-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Rebajas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve el SIMA. La nueva edición de SIMA Especial Otoño, se celebrará del 4 al 6 de noviembre en el Pabellón 1 de Feria de Madrid. Más de 50 expositores, incluidas las empresas y  entidades financieras más importantes y también &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/10/sima-especial-otono-2011/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/10/sima-especial-otono-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iahorro.com: Otra alternativa para encontrar las mejores hipotecas</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/09/iahorro-com-otra-alternativa-para-encontrar-las-mejores-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/09/iahorro-com-otra-alternativa-para-encontrar-las-mejores-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Navegando y navegando, y buscando productos bancarios, alternativas a las más que sonadas restricciones hipotecarias y en el afán de poder facilitarles la tarea de la compra de una vivienda a nuestros clientes, he topado con este portal que me &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/09/iahorro-com-otra-alternativa-para-encontrar-las-mejores-hipotecas/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/09/iahorro-com-otra-alternativa-para-encontrar-las-mejores-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo comprar una casa sin vender previamente la tuya</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/07/como-comprar-una-casa-sin-vender-previamente-la-tuya/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/07/como-comprar-una-casa-sin-vender-previamente-la-tuya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Imaginaos la situación: Fernando quiere cambiar de casa y pone a la venta su vivienda, y mientras tanto decide, junto a su esposa, empezar a visitar nuevos inmuebles para ir haciéndose una idea, o directamente para comprar. Cuando han visitado &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/07/como-comprar-una-casa-sin-vender-previamente-la-tuya/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/07/como-comprar-una-casa-sin-vender-previamente-la-tuya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reduce la obra nueva en Madrid</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/se-reduce-la-obra-nueva-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/se-reduce-la-obra-nueva-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[informes inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[La crisis inmobiliaria ha dado un vuelco al mercado residencial español. Un estudio de Foro Consultores revela que en capitales de provincia como Madrid, el stock de viviendas se ha reducido a la mitad en cuatro años y ya escasea &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/se-reduce-la-obra-nueva-en-madrid/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/se-reduce-la-obra-nueva-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor repunta dos milésimas y se eleva al 2,159%</title>
		<link>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/el-euribor-repunta-dos-milesimas-y-se-eleva-al-2159/</link>
		<comments>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/el-euribor-repunta-dos-milesimas-y-se-eleva-al-2159/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, principal indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas en España, ha repuntado dos milésimas y ha establecido su tasa diaria en el 2,159%. Con los 15 valores del euríbor correspondientes a los días en que ha &#8230; <a href="http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/el-euribor-repunta-dos-milesimas-y-se-eleva-al-2159/">Sigue leyendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabeinmobiliaria.com/blog/2011/05/el-euribor-repunta-dos-milesimas-y-se-eleva-al-2159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

